Die Vorzeichen für den diesjährigen Euro Cup in Plattling waren mehr als gut. To Wasserstand, Sonne satt und um die 25° C im Schatten. Was will man mehr!
Doch Petrus meint es nicht gut mir dem Walzenpaddlern. Pünktlich zum Wettkampf setze Dauerregen. Und die obligatorsichen Computerprobleme verzögerten den Start zusätzlich.
Letztlich konnten jedoch die Vorläufe der männlichen Junioren und der Herren ausgetragen werden. Bei den Junioren dominierte vor allem einer. Yannick Münchow gewann die Vorläufe mit überragenden ~500 Punkten vor dem Belgier Lane De Meulenaere. Zu dem können sich Raphael Scheu, Adrian Mattern, Nils Sommer und Simon Gegg berechtigte Hoffnung auf die Qualifikation zur Weltmeisterschaft machen. Alle drei Deutschen konnten sich mit der europäischen Elite messen lassen.
Die Herren taten sich trotz optimal Pegels schwer. Vieler der Fahrer konnten in ihrem ersten von zwei Runs nicht punkten und mussten auf ein weiter kommen bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse hoffen. Am Ende setzte sich Der Pole Tomasz Czaplicki vor Jan Spindler (CZE) und James Weight (GBR) durch. Titel Aspirant für den Deutschen Meistertitel ist Thomas Hinkel auf Platz 7, vor Max Münchow und Paul Meylahn auf den Plätzen 11 und 12.
MIt großer Anspannung werden die morgigen Läufe erwartet, darunter auch die ersten Finals (OC und Squirt Klassen)
|
K1 Junior Men Prelim |
|
|
name | nation |
1 | Yannick Münchow | GER |
2 | Lane De Meulenaere | BEL |
3 | Max Karlsson | SWE |
4 | Raphael Scheu | GER |
5 | Jan Havelka | CZE |
6 | Adrian Mattern | GER |
7 | Nils Sommer | GER |
8 | Jakob Hanoulle | BEL |
9 | Simon Gegg | GER |
10 | Pijtr Grzybowski | POL |
|
|
|
11 | Max Koblinger | GER |
12 | Fabian Lenz | GER |
13 | Lukes Vojtech | CZE |
14 | Leon Bast | GER |
15 | Lennard Jahn | GER |
16 | Hannes Seider | GER |
17 | Sven Keßler | GER |
18 | Lukas Gegg | GER |
19 | Alesksei Matveev | RUS |
20 | Lars Dippel | GER |
21 | Jonas Belouidi | GER |
K1 Men - Prelim |
|
|
|
|
|
|
name | natio |
1 | Tomasz Czaplicki | POL |
2 | Jan Spindler | CZE |
3 | James Weight | GBR |
4 | Joaquim Fontane Maso | ESP |
5 | Tomas Andrassy | SVK |
6 | Bartosz Czauderna | POL |
7 | Thomas Hinkel | GER |
8 | Ryan Liquorish | GBR |
9 | James Bebbington | GBR |
10 | Max Münchow | GER |
11 | Paul Meylahn | GER |
12 | Marcel Bloder | AUT |
13 | Christoph Kleemann | GER |
14 | Sam Stephenson | GBR |
15 | Tim Bernardo | FRA |
16 | Guillaume Respaud | FRA |
17 | Marvin Gauglitz | GER |
18 | Robert Büchmann | GER |
19 | Martin Koll | GER |
20 | Helmut Wolff | GER |
|
|
|
21 | George Younger | GBR |
22 | Malte Schröder | GER |
23 | Grigoiri Ergin | RUS |
24 | Michel Hasselwander | GER |
25 | Adam Olesinski | POL |
26 | Eric Walter | GER |
27 | Jonas Künkel | GER |
28 | Ondrej Kaminiski | CZE |
29 | Jörn Hüsch | GER |
30 | Jason Searle | NZL |
31 | Michael Kaminski | POL |
32 | Alexander Meindl | AUT |
33 | Jakob Stadlbauer | AUT |
34 | Mark Liechtenegger | AUT |
Kommentar schreiben